印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海鈦穩(wěn)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-20 14:32:02瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)生物安全柜可用于實(shí)驗(yàn)室的主要隔離設(shè)備,可以防止有害懸浮微粒的擴(kuò)散,對(duì)實(shí)驗(yàn)者、實(shí)驗(yàn)物和環(huán)境提供保護(hù)。
型號(hào) | TEB-1000A2 | TEB-1300A2 | TEB-1000B2 | TEB-1300B2 |
外形尺寸 (W*D*H) | 1200*750*1950mm | 1500*750*1950mm | 1200*750*1950mm | 1500*750*1950mm |
凈化區(qū)尺寸 (W*D*H) | 1000*650*580mm | 1300*650*580mm | 1000*650*580mm | 1300*650*580mm |
凈化效率 (美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | 100級(jí) | 100級(jí) | 100級(jí) | 100級(jí) |
重量 | 160kg | 180kg | 160kg | 180kg |
平均風(fēng)速 | 門內(nèi)側(cè):0.38±0.025m/s 里側(cè):0.27±0.025m/s 中間:0.26±0.025m/s | |||
功耗 | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
噪音 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
振動(dòng)半峰值 (X·Y·Z) | ≤5μm | ≤5μm | ≤5μm | ≤5μm |
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
過濾器尺寸 (L*W*H) | 995*545*50mm | 1295*545*50mm | 995*545*50mm | 1295*545*50mm |
照明燈/殺菌燈 | 21W*②/21W*①(T5一體) | 28W*②/28W*①(T5一體) | 21W*②/21W*①(T5一體) | 28W*②/28W*①(T5一體) |
照度 | ≥650LX | ≥650LX | ≥650LX | ≥650LX |
出風(fēng)方向 | 頂出 φ200mm | 頂出 φ200mm | 頂出 φ200mm | 頂出 φ200mm |
過濾效率 | 99.99≤E≤99.999 | 99.99≤E≤99.999 | 99.99≤E≤99.999 | 99.99≤E≤99.999 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
優(yōu)萊博 DD-BC6 程控型加熱循環(huán)浴槽
DD-BC6 面議優(yōu)萊博 DD-BC4 程控型加熱循環(huán)浴槽
DD-BC4 面議ROCKER 3D basic 三維翻滾運(yùn)動(dòng)模式混勻器
ROCKER 3D basic 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海鈦穩(wěn)科技有限公司